重點(diǎn)推薦
當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心>電能質(zhì)量>三相串聯(lián)調(diào)諧電抗器
系統(tǒng)電壓:3-AC400V,電抗率7%(諧振點(diǎn)為189HZ),允許長(zhǎng)時(shí)過載1.35倍,允許流經(jīng)電容器的諧波電流≤60% | ||||||||||
適配電容電壓:440V/450V/480V/525V | ||||||||||
電抗器型號(hào)(電容電壓為450V) | 圖號(hào) | 適配電容功率(KVA) | 電抗器功率(KVA) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | |||||
LKSG-0.35-0.45-7-EISA | A | 5 | 0.35 | 5.4 | 150 | 95 | 160 | 60 | 67 | 7*11 |
LKSG-0.525-0.45-7-EISA | 7.5 | 0.525 | 5.9 | 180 | 110 | 190 | 80 | 67 | 7*11 | |
LKSG-0.7-0.45-7-EISA | 10 | 0.7 | 8.5 | 180 | 130 | 190 | 80 | 87 | 7*11 | |
LKSG-1.05-0.45-7-EISA | 15 | 1.05 | 9 | 180 | 130 | 190 | 80 | 87 | 7*11 | |
LKSG-1.4-0.45-7-EISA | B | 20 | 1.4 | 16.8 | 230 | 165 | 190 | 110 | 100 | 9*18 |
LKSG-1.75-0.45-7-EISA | 25 | 1.75 | 17.6 | 230 | 165 | 190 | 110 | 100 | 9*18 | |
LKSG-2.1-0.45-7-EISA | 30 | 2.1 | 19.9 | 230 | 165 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
LKSG-2.8-0.45-7-EISA | 40 | 2.8 | 25.1 | 260 | 170 | 230 | 140 | 110 | 9*18 | |
LKSG-3.15-0.45-7-EISA | 45 | 3.15 | 26.2 | 260 | 170 | 230 | 140 | 110 | 9*18 | |
LKSG-3.5-0.45-7-EISA | C | 50 | 3.5 | 35.3 | 300 | 185 | 280 | 170 | 110 | 11*18 |
LKSG-4.2-0.45-7-EISA | 60 | 4.2 | 35.5 | 300 | 185 | 280 | 170 | 110 | 11*18 | |
LKSG-5.6-0.45-7-EISA | 80 | 5.6 | 38.4 | 300 | 185 | 280 | 170 | 110 | 11*18 | |
LKSG-6.3-0.45-7-EISA | 90 | 6.3 | 51.4 | 360 | 190 | 375 | 190 | 110 | 13*26 | |
LKSG-7.0-0.45-7-EISA | 100 | 7 | 51.6 | 360 | 190 | 375 | 190 | 110 | 13*26 | |
LKSG-8.4-0.45-7-EISA | 120 | 8.4 | 54.6 | 360 | 190 | 375 | 190 | 110 | 13*26 | |
系統(tǒng)電壓:3-AC400V,電抗率14%(諧振點(diǎn)為134HZ),允許長(zhǎng)時(shí)過載1.35倍,允許流經(jīng)電容器的諧波電流≤60% | ||||||||||
適配電容電壓:480V/525V | ||||||||||
電抗器型號(hào)(電容電壓為480V) | 圖號(hào) | 適配電容功率(KVA) | 電抗器功率(KVA) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | |||||
LKSG-0.7-0.48-14-EISA | A | 5 | 0.7 | 8.5 | 180 | 130 | 190 | 80 | 87 | 7*11 |
LKSG-1.05-0.48-14-EISA | 7.5 | 1.05 | 9.1 | 180 | 130 | 190 | 80 | 87 | 7*11 | |
LKSG-1.4-0.48-14-EISA | 10 | 1.4 | 15.7 | 230 | 160 | 220 | 110 | 95 | 9*18 | |
LKSG-2.1-0.48-14-EISA | 15 | 2.1 | 18.9 | 230 | 160 | 250 | 110 | 95 | 9*18 | |
LKSG-2.8-0.48-14-EISA | 20 | 2.8 | 24.0 | 260 | 165 | 260 | 140 | 105 | 9*18 | |
LKSG-3.5-0.48-14-EISA | 25 | 3.5 | 25.7 | 260 | 165 | 260 | 140 | 105 | 9*18 | |
LKSG-4.2-0.48-14-EISA | C | 30 | 4.2 | 41.2 | 300 | 195 | 280 | 170 | 120 | 11*18 |
LKSG-5.6-0.48-14-EISA | 40 | 5.6 | 41.5 | 300 | 195 | 280 | 170 | 120 | 11*18 | |
LKSG-6.3-0.48-14-EISA | 45 | 6.3 | 58.0 | 360 | 200 | 375 | 190 | 120 | 13*26 | |
LKSG-7.0-0.48-14-EISA | 50 | 7 | 58.2 | 360 | 200 | 375 | 190 | 120 | 13*26 | |
LKSG-8.4-0.48-14-EISA | 60 | 8.4 | 59.9 | 360 | 200 | 375 | 190 | 120 | 13*26 | |
LKSG-11.2-0.48-14-EISA | D | 80 | 11.2 | 78.4 | 430 | 240 | 410 | 240 | 150 | 14*28 |
LKSG-12.6-0.48-14-EISA | 90 | 12.6 | 81.8 | 430 | 240 | 410 | 240 | 150 | 14*28 | |
LKSG-14.0-0.48-14-EISA | 100 | 14 | 85.5 | 430 | 240 | 410 | 240 | 150 | 14*28 | |
LKSG-16.8-0.48-14-EISA | 120 | 16.8 | 100.3 | 430 | 255 | 410 | 240 | 165 | 14*28 |
備注:銅制電抗器EISC型重量稍重,其余參數(shù)相同。產(chǎn)品標(biāo)示A、B、C為三相輸入端,X、Y、Z為三相輸出端。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞資訊