系統(tǒng)電壓:單相AC220V,電抗率7%,允許流經(jīng)電容器的諧波電流≤30% | ||||||||||
適配電容電壓:250V/280V | ||||||||||
電抗器型號(電容電壓為250V) | 圖號 | 適配電容功率(KVA) | 電抗器功率(KVA) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | |||||
CKDG-0.35-0.25-7-EISA | A | 5 | 0.35 | 4.8 | 120 | 105 | 150 | 70 | 90 | 7*14 |
CKDG-0.525-0.25-7-EISA | 7.5 | 0.525 | 5.0 | 120 | 105 | 150 | 70 | 90 | 7*14 | |
CKDG-0.7-0.25-7-UISA | B | 10 | 0.7 | 6.5 | 160 | 120 | 190 | 105 | 65 | 7*14 |
CKDG-1.05-0.25-7-UISA | 15 | 1.05 | 6.8 | 160 | 120 | 190 | 105 | 65 | 7*14 | |
CKDG-1.4-0.25-7-UISA | 20 | 1.4 | 7.3 | 160 | 120 | 190 | 105 | 65 | 7*14 | |
CKDG-1.75-0.25-7-UISA | 25 | 1.75 | 8.8 | 170 | 140 | 220 | 115 | 75 | 7*14 | |
CKDG-2.1-0.25-7-UISA | 30 | 2.1 | 9.2 | 170 | 140 | 220 | 115 | 75 | 7*14 | |
CKDG-2.8-0.25-7-UISA | 40 | 2.8 | 10.4 | 170 | 140 | 220 | 115 | 75 | 7*14 | |
系統(tǒng)電壓:單相AC220V,電抗率14%,允許流經(jīng)電容器的諧波電流≤30% | ||||||||||
適配電容電壓:280V | ||||||||||
電抗器型號(電容電壓為280V) | 圖號 | 適配電容功率(KVA) | 電抗器功率(KVA) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | |||||
CKDG-0.7-0.28-14-UISA | B | 5 | 0.7 | 7.0 | 160 | 120 | 190 | 105 | 65 | 7*14 |
CKDG-1.05-0.28-14-UISA | 7.5 | 1.05 | 7.1 | 160 | 120 | 190 | 105 | 65 | 7*14 | |
CKDG-1.4-0.28-14-UISA | 10 | 1.4 | 7.6 | 160 | 120 | 190 | 105 | 65 | 7*14 | |
CKDG-2.1-0.28-14-UISA | 15 | 2.1 | 9.1 | 170 | 140 | 220 | 115 | 75 | 7*14 | |
CKDG-2.8-0.28-14-UISA | 20 | 2.8 | 10.4 | 170 | 140 | 220 | 115 | 75 | 7*14 | |
CKDG-3.5-0.28-14-UISA | 25 | 3.5 | 12.4 | 170 | 150 | 220 | 115 | 85 | 7*14 | |
CKDG-4.2-0.28-14-UISA | 30 | 4.2 | 14.5 | 170 | 160 | 220 | 115 | 95 | 7*14 | |
CKDG-5.6-0.28-14-UISA | 40 | 5.6 | 18.4 | 170 | 175 | 220 | 115 | 110 | 7*14 |
備注:備注:銅制電抗器UISC型,重量稍重,其余參數(shù)相同
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞資訊